В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 28.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 29.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 30.09.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 01.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 02.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лабораторные занятия |
|
Понедельник, 05.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 06.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 07.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 536/3б | Цифровые двойники технологического оборудования Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 536/3б | Цифровые двойники технологического оборудования Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 09.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистический анализ измерительных систем Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математическое моделирование информационных систем Лекции |
|


