Код:&苍产蝉辫;
15.04.03
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Компьютерное моделирование высокотехнологичных конструкций
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жихарев Михаил Владиленович | Доцент | Проектирование умных конструкций | высшее;Динамика и прочность машин;Инженер | Кандидат технических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ЮУрГУ, 2019 г. | 6 лет | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.04.03 Прикладная механика | ||
| Зарезин Алексей Александрович | Доцент | Проектно-конструкторская подготовка производства | высшее;Оборудование и технологии сварочного производства;Инженер-механик | Кандидат технических наук | Удостоверение, Проектирование, автоматизация, производство и эксплуатация манипуляционных роботов, 16 ч., Учебный центр ООО ?Русский робот?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Преподавание дисциплин, связанных с прикладной механикой, основами расчета, проектирования, конструирования и моделирования систем, деталей и узлов с/х машин, 252 ч., ФГБОУ ВО ?Южно-уральский государственный аграрный университет?, 2019 г. | 25 лет | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 15.04.03 Прикладная механика; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 22.03.02 Металлургия; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | |
| Литке Марина Геннадьевна | Доцент | Инновации в предпринимательской деятельности | высшее;Государственное и муниципальное управление;Менеджер | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Управление предпринимательской траекторией студента. Тьюторство и сопровождение проектов в технологическом предпринимательстве, 16 ч., ФГАОУ ВО ?МФТИ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2019 г. | 20 лет | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника; 15.04.03 Прикладная механика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.02 Менеджмент | |
| Порошин Вадим Борисович | Доцент | Конструкционная прочность и механика разрушения | высшее;Производство летательных аппаратов;Инженер-механик | Кандидат технических наук | Доцент | 45 лет | 15.03.03 Прикладная механика; 15.04.03 Прикладная механика | ||
| Тараненко Павел Александрович | Заведующий кафедрой | Производственная практика (научно-исследовательская работа); Расчетно-экспериментальное моделирование динамики машин | высшее;Динамика и прочность машин;Инженер-механик-исследователь | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение, Обучение работе в программном обеспечении Логос Платформа, 24 ч., ООО ?Нова-Инжиниринг?, 2024 г.; Удостоверение, Обучение работе в программном обеспечении Логос Прочность, 24 ч., ООО ?Нова-Инжиниринг?, 2024 г.; Удостоверение, Обучение работе в программном обеспечении Логос Тепло, 24 ч., ООО ?Нова-Инжиниринг?, 2024 г.; Удостоверение, Обучение работе с программным обеспечением SimInTech (версия 2024), 16 ч., ООО ?Нова-Инжиниринг?, 2024 г.; Удостоверение, Обучение работе с программным обеспечением Универсальный механизм, 40 ч., ООО ?Нова-Инжиниринг?, 2024 г.; Удостоверение, Системный цифровой инжиниринг в двигателестроении, 16 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого?, 2024 г.; Удостоверение, Создание современных инновационных транспортных средств, 112 ч., ГНЦ ФГУП ?НАМИ?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Преподаватель передовой инженерной школы, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Проектирование и разработка пользовательского интерфейса с нуля, 250 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2024 г. | 23 года | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела; 15.03.03 Прикладная механика; 15.04.03 Прикладная механика |
| Терешин Денис Анатольевич | Доцент | Оптимальное проектирование; Численное моделирование разрушения | высшее;Динамика и прочность машин;Инженер-механик-исследователь | Кандидат технических наук | 28 лет | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.03 Прикладная механика; 15.04.03 Прикладная механика; 20.03.01 Техносферная безопасность; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | |||
| Чернявский Александр Олегович | Профессор | Компьютерное моделирование в механике | высшее;Динамика и прочность машин;Инженер-механик-исследователь | Доктор технических наук | Профессор | Удостоверение, Трансформация образовательных моделей в эпоху искусственного интеллекта, 72 ч., Частное профессиональное образовательное учреждение ?Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ?, 2026 г. | 39 лет | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 15.03.03 Прикладная механика; 15.04.03 Прикладная механика |



