Код:&苍产蝉辫;
02.03.02
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Интеллектуальные системы
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдуллаев Санжар Муталович | Профессор | Интеллектуальные системы и технологии | высшее;Физика;Физика | Доктор географических наук | Удостоверение, Информационные технологии и искусственный интеллект в работе переводчика, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2026 г. | 23 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 08.04.01 Строительство; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.03 Прикладная информатика; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 27.04.04 Управление в технических системах | ||
| Алаасам Амир Басим Абдуламир | Доцент | Основы облачных и туманных вычислений | высшее (магистратура);Информационные технологии;Инжереные науки | Кандидат физико-математических наук | Удостоверение, Современный тест достижений: от линейного к адаптивному, 80 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2026 г.; Удостоверение, Электронное обучение в вузе: оценка качества электронного учебного курса, 64 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2026 г. | 3 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия | ||
| Антоненко Ирина Владимировна | Доцент | IT-технологии в решении экологических задач | высшее;Металловедение и технология термической обработки металла;Инженер-металлург | Кандидат химических наук | Удостоверение, Основы работы с электронными таблицами, 46 ч., ЮУрГУ, 2025 г.; Удостоверение, Строительный контроль, 36 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов, 720 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экология, природопользование и обеспечение экологической безопасности, 260 ч., ЮУрГУ, 2019 г. | 33 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия | |
| Антропова Елена Вячеславовна | Старший преподаватель | Физическая культура и спорт | высшее;Физкультура и спорт;Учитель | Мастер спорта России | Удостоверение, Актуальные вопросы спортивной подготовки в спортивной гимнастике, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, ?Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС?, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г. | 27 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 15.03.01 Машиностроение; 15.03.03 Прикладная механика; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения; 27.03.02 Управление качеством; 38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.03 Судебная экспертиза; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | |
| Бастрыкина Ксения Валерьевна | Преподаватель | Базы данных; Веб-дизайн; Основы веб-программирования; Теория, методы и средства параллельной обработки информации | высшее (бакалавриат);Программная инженерия;Бакалавр; высшее (магистратура);Фундаментальная информатика и информационные технологии;Магистр | Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Наука о данных?, 132 ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2025 г.; Удостоверение, Основы администрирования Linux, 72 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | 2 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||
| Бутрина Юлия Владимировна | Доцент | Финансовый профиль бизнеса | высшее;Экономика и управление на предприятии строительства;Экономист-менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Валиулин Александр Артурович | Преподаватель | Информационные системы; Программирование защищенных информационных систем; Программирование мобильных устройств; Программирование на языке Java; Программная инженерия | высшее (бакалавриат);Программная инженерия;Бакалавр | Удостоверение, Английский язык в профессиональной деятельности работника вуза. Начальный уровень, 140 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2026 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | 2 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 03.04.01 Прикладные математика и физика; 04.04.01 Химия; 05.04.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия | |||
| Верман Павел Генрихович | Старший преподаватель | Веб-дизайн; Компьютерная графика; Основы разработки компьютерных игр; Программная инженерия | высшее;Информационные технологии;Степень бакалавра информационных технологий; высшее;Фундаментальная информатика и информационные технологии;Степень магистра | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2021 г. | 10 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 03.04.01 Прикладные математика и физика; 04.04.01 Химия; 05.04.06 Экология и природопользование; 09.03.04 Программная инженерия | ||
| Володченко Ирина Дмитриевна | Старший преподаватель | Веб-дизайн; Практикум по виду профессиональной деятельности | высшее (специалитет);Документоведение и документационное обеспечение управления;Документовед | Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современной вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Основы психологии, 520 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 2 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия; 15.04.03 Прикладная механика | ||
| Геренштейн Роман Максимович | Преподаватель | Администрирование ОС Linux; Управление IT- проектами | высшее (бакалавриат);Фундаментальная информатика и информационные технологии;Бакалавр | 2 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 19.04.01 Биотехнология; 22.04.02 Металлургия | ||||
| Елсаков Сергей Михайлович | Доцент | Приложения и практика анализа данных | высшее;Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;Математик-программист | Кандидат физико-математических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 17 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 22.03.02 Металлургия; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||
| Жулев Александр Эдуардович | Преподаватель | Операционные системы | высшее (бакалавриат);Программная инженерия;Бакалавр; высшее (магистратура);Программная инженерия;Магистр | Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | 1 год | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия | |||
| Калинина Алиса Сергеевна | Доцент | Безопасность жизнедеятельности | высшее;Безопасность жизнедеятельности в техносфере;Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экология, природопользование, обеспечение экологической безопасности, 260 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | 20 лет | 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 09.03.04 Программная инженерия; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 Техносферная безопасность; 20.05.01 Пожарная безопасность; 38.03.02 Менеджмент; 38.05.01 Экономическая безопасность | |
| Кащеева Александра Евгеньевна | Преподаватель | Приложения и практика анализа данных | высшее (бакалавриат);Математика и компьютерные науки;Бакалавр | Удостоверение, Воспитательный потенциал учебных дисциплин, 24 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Основы работы с электронными таблицами, 46 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2025 г.; Удостоверение, Прикладная математика в IT: стажировка для будущих аналитиков и разработчиков, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ), 2026 г.; Удостоверение, Русский язык в цифровую эпоху, 28 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2026 г. | 2 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 04.03.01 Химия; 07.03.01 Архитектура; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 12.03.01 Приборостроение; 15.03.01 Машиностроение; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 22.03.02 Металлургия; 38.03.02 Менеджмент; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | |||
| Коврижкина Лариса Николаевна | Доцент | Экономика | высшее (магистратура);Государственное и муниципальное управление;Магистр; высшее;Биология и химия;Учитель биологии | Кандидат педагогических наук | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Актуальные проблемы экономической теории, 250 ч., ФГАО ВО ?Южно-Уральский государственный университет? (Национальный исследовательский университет), 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г. | 33 года | 03.03.01 Прикладные математика и физика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.09 Государственный аудит; 39.03.01 Социология; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.04.01 Реклама и связи с общественностью; 45.03.01 Филология; 45.03.02 Лингвистика; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение; 46.03.01 История | |
| Костылева Лилия Юрьевна | Доцент | Информационные технологии в управлении организационными структурами | высшее (аспирантура);Информатика и вычислительная техника;Исследователь. Преподаватель-исследователь; высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр; высшее;Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности;Инженер; высшее;Юриспруденция;Юрист | Кандидат технических наук | Удостоверение, Академия 1С: Эффективное преподавание 1С:ERP, 126 ч., ФГАОУ ВО ?Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого?, 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Разработка на Java?, 106 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Промпт-инжиниринг, 72 ч., ООО ?Ростелеком Информационные Технологии?, 2025 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ЮУрГУ, 2022 г. | 22 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 15.03.01 Машиностроение; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 22.03.02 Металлургия; 38.04.01 Экономика; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.03.04 Политология; 41.04.05 Международные отношения; 45.03.01 Филология; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | |
| Латипова Алина Таиховна | Доцент | Современные языки программирования систем искусственного интеллекта | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Кандидат физико-математических наук | Доцент | Удостоверение, Активные имитационные игровые методы обучения, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Современный тест достижений: от линейного к адаптивному, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 22 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия |
| Лихолетов Валерий Владимирович | Профессор | Организация продуктивного мышления | высшее;Промышленное и гражданское строительство;Инженер-строитель | Доктор педагогических наук | Доцент | 39 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.05.01 Экономическая безопасность | ||
| Маковецкая Татьяна Юрьевна | Доцент | Операционные системы; Теория, методы и средства параллельной обработки информации | высшее;Математика и информатика;Математик | Кандидат физико-математических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Технология подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ЮУрГУ, 2022 г. | 23 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия | ||
| Марков Борис Анатольевич | Доцент | Основы интеллектуального анализа данных | высшее;Физика;Физик | Кандидат физико-математических наук | Удостоверение, Научная статья для международного журнала: подготовка и публикация, 72 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | 31 год | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия; 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 20.04.01 Техносферная безопасность; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | ||
| Петрова Лина Николаевна | Старший преподаватель | Базы данных; Подготовка данных для машинного обучения | высшее;Информационно-измерительная техника;Инженер-электрик | Удостоверение, Алгоритмы и структуры данных для преподавателей, 56 ч., Автономное некоммерческая организация высшего образования ?Центральный университет?, 2025 г.; Удостоверение, Основы автоматизированного проектирования и конструирования, 40 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Подготовка преподавателей в сфере программной инженерии, 144 ч., АНО ВО ?Университет Иннополис?, 2024 г.; Удостоверение, Современный тест достижений: от линейного к адаптивному, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 26 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 19.04.01 Биотехнология; 22.04.02 Металлургия | ||
| Савиных Елена Юрьевна | Доцент | Физическая культура и спорт | высшее (магистратура);44.04.01 Педагогическое образование;Магистр; высшее;Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;Инженер-системотехник | Кандидат биологических наук; Мастер спорта России | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ЮУрГУ, 2024 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС, 252 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Наука о данных (Data Science), 360 ч., ООО ?1Т?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2021 г. | 27 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 08.03.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами; 39.03.01 Социология; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 44.03.01 Педагогическое образование; 44.04.01 Педагогическое образование; 45.03.01 Филология; 46.03.01 История | |
| Севостьянов Дмитрий Юрьевич | Старший преподаватель | Физическая культура и спорт | высшее;Учитель физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности;Учитель физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности | Диплом о профессиональной переподготовке, ?Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС?, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 21 год | 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 03.03.01 Прикладные математика и физика; 04.03.01 Химия; 05.03.06 Экология и природопользование; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 18.03.01 Химическая технология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.05 Бизнес-информатика; 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; 42.03.02 Журналистика; 45.03.01 Филология | |||
| Силкина Надежда Сергеевна | Старший преподаватель | Программирование мобильных устройств; Программирование на языке Java; Программная инженерия | высшее;Прикладная математика;Математик | Удостоверение, Подготовка преподавателей в сфере программной инженерии, 144 ч., АНО ВО ?Университет Иннополис?, 2024 г.; Удостоверение, Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной среде, 40 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2026 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 22 года | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия | ||
| Соколов Михаил Павлович | Преподаватель | Компьютерная графика; Операционные системы | высшее (бакалавриат);02.03.02 фундаментальная информатика и информационные технологии;Бакалавр; высшее (магистратура);02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;Магистр | Удостоверение, Нормативно-правовое и методическое обеспечение подготовки кандидатской диссертации, 16 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2024 г. | 1 год | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.04 Программная инженерия | |||
| Сухов Михаил Васильевич | Доцент | Введение в компьютерное зрение; Управление IT- проектами | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист-информатик | Кандидат технических наук | Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек Инжиниринг данных, 112 ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена функция по проведению противопожарного инструктожа, 16 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Цифровая школа 2026. Трек ?Генеративный ИИ в учебной и научной работе?, 16 ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2026 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Фундаментальная информатика и программная инженерия: современные аспекты преподавания, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 21 год | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.04 Программная инженерия | |
| Ческидов Петр Дмитриевич | Преподаватель | Администрирование ОС Linux; Программирование защищенных информационных систем | высшее (бакалавриат);Программная инженерия;Бакалавр; высшее (магистратура);Фундаментальная информатика и информационные технологии;Магистр | Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | 3 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия | |||
| Шишкина Анна Владимировна | Старший преподаватель | Финансовый профиль бизнеса | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист | Удостоверение, Технологическое предпринимательство и стартап проектирование, 108 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2019 г. | 6 лет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.02 Таможенное дело |



