Код:&苍产蝉辫;
38.04.08
Профиль/Специализация:&苍产蝉辫;
Финансовые технологии и банковская деятельность
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутрина Юлия Владимировна | Доцент | Бизнес-процессы в страховом бизнесе; Инвестиционная деятельность финансовых институтов; Инвестиционная привлекательность и оценка бизнеса; Информационные технологии и цифровые площадки в предпринимательской деятельности; Цифровые и технологические проекты финансовой сферы | высшее;Экономика и управление на предприятии строительства;Экономист-менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Каримова Татьяна Григорьевна | Доцент | Биржевая торговля и биржевые инструменты | высшее;Экономика и управление на предприятиях машиностроения;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2025 г.; Удостоверение, Денежно-кредитная политика: инструменты, модели и практика реализации, 16 ч., ФГБОУ ВО ?Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации?, 2026 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа . Трек ? Цифровые финансы и бизнес-модели?, 72 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Руководство и сопровождение стартапов в университете (стартап как диплом), 36 ч., ФГБОУВО ?Юго-Западный государственный университет?, 2024 г.; Удостоверение, Управление предпринимательской траекторией студента. Тьюторство и сопровождение проектов в технологическом предпринимательстве, 16 ч., ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ), 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Налоговый консалтинг, 340 ч., АНО ДПО ?Уральский институт повышения квалификации и переподготовки?, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-уральский государственный университет? (НИУ), 2020 г. | 29 лет | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность |
| Максимова Татьяна Викторовна | Заведующий кафедрой | Лидерство и командный менеджмент | высшее (магистратура);Туризм;Магистр; высшее;Менеджмент;Менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | 26 лет | 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность | |
| Морозова Лариса Шагиевна | Доцент | Кредитные рейтинги и кредитоспособность | высшее;Финансы и кредит;Экономист | Кандидат экономических наук | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Специалист по Data Science, 400 ч., АНО ДПО ?Образовательные технологии Яндекса?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2021 г. | 22 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология | ||
| Подшивалова Мария Владимировна | Профессор | Корпоративные финансы | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 16 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Соловьева Ирина Александровна | Заведующий кафедрой | Инвестиции и венчурное финансирование | высшее;Экономика и управление на предприятиях машиностроения;Экономист-менеджер | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Кооперация с индустриальными партнерами в рамках реализации акселерационных программ в университетах, 16 ч., ФГАОУ ВО МФТИ, 2024 г.; Удостоверение, От науки к бизнесу: развитие технологического предпринимательства в университетах, 22 ч., Московский физико-технический университет, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2020 г. | 23 года | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Сухих Елена Генриховна | Доцент | Финансовая аналитика и моделирование | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Продуктовое и проектное управление?, 72 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Операционный менеджмент и принятие решений, 34 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Управленческая отчетность: откуда брать и как читать данные для анализа, 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Факторный анализ. Управляйте финансовыми показателями, 72 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Финансовая стратегия: от управления затратами до инвестиций, 72 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г.; Удостоверение, Финансовый анализ и моделирование, 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Финансовый анализ. Быстрый расчет и оценка финансовых показателей бизнеса., 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Административно-управленческая и офисная деятельность., 360 ч., ЧОУ ДПО ?Образовательные технологии ?Скилбокс (Коробка навыков)?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Финансовый аналитик: оценка, прогнозирование, финансовое моделирование, 250 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г. | 33 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология |
| Тишина Валентина Николаевна | Доцент | Международные операции банков; Система управления рисками в банках; Стратегическое управление кредитной организацией и антикризисное управление | высшее;Банковское дело;Специалист банковского дела; высшее;Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве;Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Денежно-кредитная политика: инструменты, модели и практика реализации, 16 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ?Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации?, 2026 г.; Удостоверение, Использование искуственного интеллекта и средств информационно-коммуникативных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования ?Медждународный Институт Дизайна и Сервиса?, 2025 г.; Удостоверение, Исскуственный интеллект в образовании, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования ?Медждународный Институт Дизайна и Сервиса?, 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Мягкие навыки?, 118 ч., АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., НИУ ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 43 года | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит |



