Код:&苍产蝉辫;
1.1.2
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загребин Михаил Александрович | Преподаватель (почасовик) | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования | высшее (бакалавриат);Физика;Бакалавр физики; высшее (магистратура);Физика;Магистр физики | Доктор физико-математических наук | Доцент | 0 лет | 01.04.01 Математика; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 38.05.02 Таможенное дело | ||
| Загребина Софья Александровна | Заведующий кафедрой; Преподаватель (почасовик) | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования; Специальная дисциплина | высшее (магистратура);Математика и информатика;Магистр; высшее;Математика, информатика и ВТ;Учитель | Доктор физико-математических наук | Профессор | Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г. | 27 лет | 01.03.03 Механика и математическое моделирование; 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.01 Математика; 01.04.02 Прикладная математика и информатика; 01.04.05 Статистика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 2.3.4 Управление в организационных системах |
| Келлер Алевтина Викторовна | Преподаватель (почасовик) | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования | высшее;Маркетинг;Маркетолог; высшее;Математика 01.04.01;Математик. преподаватель | Доктор физико-математических наук | Профессор | 29 лет | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | ||
| Мещеряков Роман Валерьевич | Преподаватель (почасовик) | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования | высшее (специалитет);Инфирмационно измерительная техника и технологии;Инженер; высшее (специалитет);Инфирмационно измерительная техника и технологии;Инженер | Доктор технических наук | Профессор | 0 лет | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||
| Ушаков Андрей Леонидович | Преподаватель (почасовик); Профессор | Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования; Специальная дисциплина | высшее;Математика, научно-производственное отделение;Математик | Доктор физико-математических наук | Доцент | 42 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика; 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |



