Код:&苍产蝉辫;
09.03.02
Specialization:
ИТ-инженерия
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бунова Елена Вячеславовна | Доцент | Предметно-ориентированное программирование; Проектная работа; Разработка Web-приложений | высшее;Двигатели внутреннего сгорания;Инженер-механик | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение, Искусственный интеллект в образовании, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образовани ?Международный Институт Дизайна и Сервиса?, 2024 г.; Удостоверение, Разработка учебных курсов для образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий, 84 ч., Московский физико-технический институт, 2025 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., Южно-уральский государственный университет, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная информатика, информационные системы и технологии, 260 ч., Южно-уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2021 г. | 33 года | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.05 Бизнес-информатика; 49.04.01 Физическая культура |
| Гаврилова Татьяна Петровна | Старший преподаватель | Математическая логика и теория алгоритмов; Теория вероятностей и математическая статистика | высшее;Математика и информатика;Преподаватель | Удостоверение, Активные неимитационные методы обучения, 36 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Фундаментальная информатика и программная инженерия: современные аспекты преподавания., 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 30 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии | ||
| Голлай Александр Владимирович | Профессор | Проектная работа; Теория бухгалтерского учета | высшее (магистратура);Системный анализ и управление;Магистр; высшее;Металлургия черных металлов;Бакалавр; высшее;Физико-химические методы исследования процессов и материалов;Инженер; высшее;Экономика и упр. на предприятии (операции с недвижимым имуществом);Экономист-менеджер | Доктор технических наук | Доцент | Удостоверение, Беспилотные летательные аппараты: применение и технологические аспекты, 72 ч., АНО ВО ?Университет Иннополис?, 2024 г.; Удостоверение, Пожарная безопасность для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, 16 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Разработка учебных курсов для образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий, 84 ч., Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Эффективный руководитель в эпоху цифровой трансормации, 144 ч., Университет Иннополис, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Бухгалтерский учёт и налогообложение, 320 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Информационные технологии, методы и модели управления в социально-экономических системах, 252 ч., ФГАОУО ?Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский?, 2019 г. | 11 лет | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.3.4 Управление в организационных системах |
| Зотов Андрей Васильевич | Доцент | Электротехника и основы электроники | высшее;Проектирование и технология радиоэлектронных средств;Инженер | Кандидат технических наук | Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2022 г. | 11 лет | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | |
| Костылева Лилия Юрьевна | Доцент | Автоматизация процессов на предприятии; Проектная работа | высшее (аспирантура);Информатика и вычислительная техника;Исследователь. Преподаватель-исследователь; высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Магистр; высшее;Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности;Инженер; высшее;Юриспруденция;Юрист | Кандидат технических наук | Удостоверение, Академия 1С: Эффективное преподавание 1С:ERP, 126 ч., ФГАОУ ВО ?Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого?, 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Разработка на Java?, 106 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Промпт-инжиниринг, 72 ч., ООО ?Ростелеком Информационные Технологии?, 2025 г.; Удостоверение, Цифровые инструменты в научной публикации: онлайн-технологии и искусственный интеллект, 36 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., ЮУрГУ, 2022 г. | 22 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 15.03.01 Машиностроение; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 22.03.02 Металлургия; 38.04.01 Экономика; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.03.04 Политология; 41.04.05 Международные отношения; 45.03.01 Филология; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение | |
| Кухта Юлия Борисовна | Доцент | Базы данных | высшее (специалитет);Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Работа куратора ВУЗа по формированию гражданской идентичности студента, 72 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Разработка учебных курсов для образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий, 84 ч., ФГАОУ ВО ?МФТИ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Технологии и методы искусственного интеллекта, 80 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | 26 лет | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 23.03.01 Технология транспортных процессов; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
| Поляков Александр Алексеевич | Доцент | Физика | высшее;Физика;Преподаватель | Кандидат физико-математических наук | Удостоверение, Научная статья для международного журнала: подготовка и публикация, 72 ч., ЮУрГУ, 2024 г. | 41 год | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.04 Электроника и наноэлектроника; 11.04.04 Электроника и наноэлектроника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | ||
| Прокудина Людмила Александровна | Профессор | Теория вероятностей и математическая статистика | высшее;Производство корпусов;Инженер-механик | Доктор физико-математических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Фундаментальная информатика и программная инженерия: современные аспекты преподавания, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 48 лет | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии | |
| Резепин Александр Владимирович | Доцент | Экономика | высшее;Экономическая теория;Экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Современные технологии государственного и муниципального управления в РФ, 526 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | 18 лет | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.04 Программная инженерия; 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.05.01 Экономическая безопасность; 38.05.02 Таможенное дело | |
| Столярова Наталья Валерьевна | Доцент | Физическая культура и спорт | высшее (магистратура);Педагогическое образование;Магистр; высшее;Элементы полигонных установок;Инженер-механик | Кандидат биологических наук | Доцент | Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 36 ч., ЮУрГУ, 2026 г.; Удостоверение, Регуляция эмоционального состояния в стрессовых ситуациях, 32 ч., ЮУрГУ, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, ?Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях ФГОС?, 252 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 29 лет | 08.03.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 10.03.01 Информационная безопасность; 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств; 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 12.03.01 Приборостроение; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.03 Прикладная механика; 15.03.06 Мехатроника и робототехника; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 24.03.04 Авиастроение; 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами; 27.03.04 Управление в технических системах; 38.03.05 Бизнес-информатика; 43.03.03 Гостиничное дело |
| Япарова Наталья Михайловна | Профессор | Математическая логика и теория алгоритмов | высшее;Математика и черчение;Математик | Доктор технических наук | Доцент | Удостоверение, Разработка учебных курсов для образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий, 84 ч., ФГАОУ ВО ?Московский-физико-технический институт(национальный исследовательский институт)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Машинное обучение и анализ больших данных: современные аспекты преподавания, 260 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет(НИУ)?, 2019 г. | 32 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.03.04 Программная инженерия; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.3.4 Управление в организационных системах |


