Код:&苍产蝉辫;
38.04.01
Specialization:
Экономика фирмы и рынков
Филиал:&苍产蝉辫;
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации | Сведения о профессиональной переподготовке | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование направления подготовки (или) специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буслаева Ольга Станиславовна | Доцент | Бизнес-аналитика в цифровой экономике | высшее;Динамика и прочность машин;Инженер-механик-исследователь; высшее;Информационные технологии;Специалист компьютерных технологий; высшее;Финансы и кредит;Экономист | Кандидат технических наук | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г.; Удостоверение, Искусственный интеллект в образовании, 72 ч., ЧОУ ВО ?Международный Институт Дизайна и Сервиса?, 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Цифровые платформы и технологические тренды?, 80 ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Прикладная информатика, информационные системы и технологии, 260 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Программная инженерия и новые технологии разработки ПО, 256 ч., АНО ВО ?Университет Иннополис?, 2024 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Специалист - тестировщик ПО, 256 ч., АНО ДПО ?ЦПК ?Партнер?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 30 лет | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 15.03.03 Прикладная механика; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.05 Бизнес-информатика | |
| Бутрина Юлия Владимировна | Доцент | Глобальные финансы | высшее;Экономика и управление на предприятии строительства;Экономист-менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г. | 24 года | 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 15.03.01 Машиностроение; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит | |
| Гвоздев Максим Юрьевич | Доцент | Учет и анализ в 1 С с применением облачных технологий | высшее;Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;Экономист; высшее;Металлургические машины и оборудование;Инженер | Кандидат экономических наук | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2018 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2019 г. | 23 года | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.01 Экономика; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |
| Журавлев Владимир Васильевич | Доцент | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность; Экономика инноваций | высшее;Менеджмент;Инженер-экономист; высшее;Русский язык и литература;Филолог. Преподаватель русского языка и литературы | Кандидат педагогических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2019 г. | 31 год | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 45.03.02 Лингвистика; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 45.05.01 Перевод и переводоведение |
| Каримова Татьяна Григорьевна | Доцент | Финансовое моделирование и налоговое планирование | высшее;Экономика и управление на предприятиях машиностроения;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ? (НИУ), 2025 г.; Удостоверение, Денежно-кредитная политика: инструменты, модели и практика реализации, 16 ч., ФГБОУ ВО ?Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации?, 2026 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа . Трек ? Цифровые финансы и бизнес-модели?, 72 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 2024 г.; Удостоверение, Руководство и сопровождение стартапов в университете (стартап как диплом), 36 ч., ФГБОУВО ?Юго-Западный государственный университет?, 2024 г.; Удостоверение, Управление предпринимательской траекторией студента. Тьюторство и сопровождение проектов в технологическом предпринимательстве, 16 ч., ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ), 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Налоговый консалтинг, 340 ч., АНО ДПО ?Уральский институт повышения квалификации и переподготовки?, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-уральский государственный университет? (НИУ), 2020 г. | 29 лет | 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 38.05.01 Экономическая безопасность |
| Левина Алена Борисовна | Доцент | Лидерство и командный менеджмент | высшее;Коммерция (торговое дело);Специалист коммерции; высшее;Менеджмент;Менеджер | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Актуальные вопросы инклюзиного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Профилактика потребления табака и никотиносодержащей продукции в молодежной среде, 16 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Куратор в современном вузе, 252 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Маркетинговое образование в РОссии (Рима-А), 504 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2009 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Управление персоналом на предприятиях различных форм собственности, 516 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2021 г. | 20 лет | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 38.04.05 Бизнес-информатика |
| Лясковская Елена Александровна | Профессор | Риски и управление устойчивым развитием бизнеса | высшее (магистратура);Информатика и вычислительная техника;Информатика и вычислительная техника; высшее;Экономика и управление на предприятиях (в строительстве);Экономист-менеджер | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, От науки к бизнесу: развитие технологического предпринимательства в университетах, 22 ч., Московский физико-технический институт, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Активные методы электронного обучения, 270 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Бухгалтерский учет и налогообложение, 320 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 28 лет | 38.03.01 Экономика; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.05 Бизнес-информатика; 38.04.08 Финансы и кредит |
| Подшивалова Мария Владимировна | Профессор | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Доктор экономических наук | Профессор | Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART университете, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 16 лет | 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Просвирина Ирина Игоревна | Профессор | Практика контроллинга | высшее;Экономика труда;Экономист | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Интеллект в цифровом образовании: естественный, искусственный, эмоциональный, 72 ч., Юрайт-Академия, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2021 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2019 г. | 36 лет | 38.04.01 Экономика; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |
| Сухих Елена Генриховна | Доцент | Бизнес-модели и показатели деятельности компании | высшее;Экономика и организация машиностроительной промышленности;Инженер-экономист | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности студентов, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Продуктовое и проектное управление?, 72 ч., АНО ДПО ?Корпоративный университет Сбербанка?, 2024 г.; Удостоверение, Операционный менеджмент и принятие решений, 34 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г.; Удостоверение, Подготовка образовательного контента с помощью нейросетей, 32 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2024 г.; Удостоверение, Управленческая отчетность: откуда брать и как читать данные для анализа, 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Факторный анализ. Управляйте финансовыми показателями, 72 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Финансовая стратегия: от управления затратами до инвестиций, 72 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г.; Удостоверение, Финансовый анализ и моделирование, 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2024 г.; Удостоверение, Финансовый анализ. Быстрый расчет и оценка финансовых показателей бизнеса., 40 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Административно-управленческая и офисная деятельность., 360 ч., ЧОУ ДПО ?Образовательные технологии ?Скилбокс (Коробка навыков)?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ?Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Финансовый аналитик: оценка, прогнозирование, финансовое моделирование, 250 ч., НОЧУ ОДПО ?Актион?, 2025 г. | 33 года | 01.03.04 Прикладная математика; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.08 Финансы и кредит; 39.03.01 Социология |
| Тишина Валентина Николаевна | Доцент | Инвестиционные продукты для бизнеса | высшее;Банковское дело;Специалист банковского дела; высшее;Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве;Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве | Кандидат экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?ЮУрГУ (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Денежно-кредитная политика: инструменты, модели и практика реализации, 16 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ?Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации?, 2026 г.; Удостоверение, Использование искуственного интеллекта и средств информационно-коммуникативных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования ?Медждународный Институт Дизайна и Сервиса?, 2025 г.; Удостоверение, Исскуственный интеллект в образовании, 72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования ?Медждународный Институт Дизайна и Сервиса?, 2024 г.; Удостоверение, Летняя цифровая школа. Трек ?Мягкие навыки?, 118 ч., АНО ДПО Корпоративный университет Сбербанка, 2024 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в SMART-университете, 256 ч., НИУ ЮУрГУ, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Технологии подготовки электронных учебных комплексов по программам магистратуры, 256 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2021 г. | 43 года | 23.03.01 Технология транспортных процессов; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.04.01 Экономика; 38.04.08 Финансы и кредит |
| Худякова Татьяна Альбертовна | Заведующий кафедрой | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса | высшее;Информационные системы в экономике;Экономист | Доктор экономических наук | Доцент | Удостоверение, Аккредитационный мониторинг и самообследование образовательных программ высшего образования, 24 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2025 г.; Удостоверение, Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, 16 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2025 г. | Диплом о профессиональной переподготовке, Веб-разработчик, 250 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2023 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Педагогические технологии в Smart-университете, 256 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2019 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Политический консалтинг и менеджмент, 308 ч., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2018 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Управление персоналом образовательной организации, 252 ч., ФГАОУ ВО ?Южно-Уральский государственный университет (НИУ)?, 2022 г.; Диплом о профессиональной переподготовке, Экономика и управление на предприятии (организации), 260 ч., Южно-Уральский государственный университет, 2019 г. | 27 лет | 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика; 09.04.02 Информационные системы и технологии; 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.05 Бизнес-информатика; 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика |


