В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 28.09.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 534/3б | Метрология, стандартизация и технические измерения Лекции |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 536/3б | Метрология, стандартизация и технические измерения Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 607/1б | Специальный английский язык Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 607/1б | Уравнения математической физики Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 29.09.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 332/3б | Вычислительная математика Лабораторные занятия |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 332/3б | Вычислительная математика Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 336/3б | Вычислительная математика Лекции |
|
Среда, 30.09.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 608/1б | Статистические основы интеллектуального анализа данных Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 608/1б | Статистические основы интеллектуального анализа данных Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 606/1б | Уравнения математической физики Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 02.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 277/3 | Основы технологий электронного приборостроения Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 305/1б | Специальный английский язык Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 465/1 | Схемотехника Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 465/1 | Схемотехника Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 03.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 608/1б | Наноэлектроника Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 305/1б | Статистическая физика Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 305/1б | Статистическая физика Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 05.10.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 534/3б | Метрология, стандартизация и технические измерения Лекции |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 536/3б | Метрология, стандартизация и технические измерения Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 607/1б | Специальный английский язык Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 277/3 | Основы технологий электронного приборостроения Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 06.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 607/1б | Уравнения математической физики Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 332/3б | Вычислительная математика Практические занятия и семинары |
|
Среда, 07.10.2026 | |||
| 11:30:00 — 13:05:00 | 608/1б | Статистические основы интеллектуального анализа данных Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 608/1б | Статистические основы интеллектуального анализа данных Практические занятия и семинары |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 606/1б | Уравнения математической физики Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 08.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Физическая культура и спорт Лекции |
|
Пятница, 09.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 447/1 | Статистическая физика Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 447/1 | Статистическая физика Практические занятия и семинары |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 465/1 | Схемотехника Лекции |
|
| 15:20:00 — 16:55:00 | 465/1 | Схемотехника Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 10.10.2026 | |||
| 08:00:00 — 09:35:00 | 608/1б | Наноэлектроника Практические занятия и семинары |
|
| 09:45:00 — 11:20:00 | 608/1б | Наноэлектроника Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | 305/1б | Статистическая физика Лекции |
|
| 13:35:00 — 15:10:00 | 305/1б | Статистическая физика Практические занятия и семинары |
|


